| Модель | Ед. изм. | KVL850B (SED 855) |
| Рабочая зона | ||
| Размеры рабочего стола | мм | 1000 х 500 |
| Наибольшая нагрузка на стол | кг | 600 |
| T-пазы стола | 5 x 18 x 100 | |
| Перемещение по оси X | мм | 850 |
| Перемещение по оси Y | мм | 550 |
| Перемещение по оси Z | мм | 600 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола |
мм | 120 - 720 |
| Расстояние от оси шпинделя до направляющих колонны | мм | 597 |
| Шпиндель | ||
| Обороты шпинделя | Мин-1 | 12 000 |
| Мощность электродвигателя главного привода (пост./30 мин.) | кВт | 7,5 / 11 – Fanuc 10 - HCNC |
| Направляющие и ШВП | ||
| Тип направляющих по осям X/Y/Z | Тип | Роликовые |
| Ширина направляющих по осям X/Y/Z | мм | 35 / 45 / 45 |
| Количество направляющих по осям X/Y/Z |
Шт. | 2 / 2 / 2 |
| Диаметр и шаг ШВП (X/Y/Z) | мм х мм |
40*16 / 40*16 / 40*12 |
| Класс точности ШВП | класс | С3 |
| Мощность двигателей по осям X/Y/Z | кВт | 2 / 2 / 3 |
| Крутящий момент двигателей по осям X/Y/Z |
Нм | 11 / 11 / 20 |
| Инструментальная система | ||
| Тип хвостовика инструмента | Тип | ВТ-40 |
| Емкость магазина инструмента | Шт. | 24 (тип рука) |
| Время смены инструмента | сек | 2,5 |
| Максимальный диаметр инструмента (без инструмента в соседних позициях) |
мм | Ø 78 (Ø 120) |
| Максимальная длина инструмента | мм | 300 |
| Максимальная масса инструмента | Кг | 8 |
| Скорость перемещений | ||
| Быстрые перемещения по осям Х/Y/Z | м/мин | 48 / 48 / 36 |
| Рабочая подача по осям Х/Y/Z | м/мин | 10 |
| Точность | ||
| Точность позиционирования по осям X/Y/Z |
мм | 0,008 |
| Повторяемость по осям X/Y/Z | мм | 0,004 |
| Энергопотребление | ||
| Напряжение | В | 380 |
| Частота | Гц | 50 |
| Прочие характеристики | ||
| Максимальная потребляемая мощность станка | кВА | 20 |