Теплообменники типа JAD - это кожухотрубные теплообменники с уникальной конструкцией, состоящей из кожуха и расположенного внутри змеевика. Теплообменники JAD нашли большое применение в различных областях благодаря тому, что они изготовлены из нержавеющей стали и имеют большую линейку типоразмеров. Компактные размеры по отношению к площади теплообмена обеспечивают высокую эффективность, по сравнению с другими видами теплообменников, что по достоинству оценивается инженерами-проектировщиками при выполнении специальных расчетов по тепловым сетям.
В теплообменниках типа JAD К змеевик изготовлен из рифленых труб, что повышает теплообмен из-за увеличения турбулентности потоков.
В теплообменниках типа JAD патрубки расположены под прямым углом, что облегчает монтаж теплообменника. Теплообменники типа JAD чаще всего пременяются в промышленных установках или в тепловых пунктах.
Дополнительные аксессуары:
В теплообменниках типа JAD X патрубки расположены в форме буквы X, благодаря чему теплообменник отличается низкими потерями давления при высоких скоростях потока. Они более устойчивы к корозии, также имеется ряд версий приспособленных к высоким давлениям и температурам. Благодаря своим свойствам, JAD X чаще всего применяются в нестандартных установках с повышенными требованиями. Теплообменники типа JAD X отмечаются инженерами-проектировщиками как лучшее решение при использовании в теплообменных установках для конденсации пара и охлаждения масла.
Дополнительные аксессуары:
Теплообменники типа S относятся к специальным версиям небольших моделей теплообменников типа JAD. Кроме более компактных размеров, теплообменники типа S способствуют уменьшению потерь давления по стороне кожуха при высоких скоростях расхода. Они выступают в обычной версии с прямоугольными патрубками, а также в версии X.
Теплообменники типа H принадлежат серии кожухотрубных теплообменников минимальных размеров со змеевиками внутри. Они удобны для использования в малых промышленных установок и теплопунктах, в которых по разным причинам (напр. из-за высоких загрязнений или агрессивной среды) невозможно применить пластинчатые теплообменники. Для удоства монтажа кожухотрубчатые теплообменники типа Н изготавливаются с резьбовыми и фланцевыми присоединениями.
Кожухотрубные теплообменники JAD изготовлены из нержавеющей стали. Их компактный размер по отношению к поверхности теплообмена и соответственно высокая производительность по сравнению со стандартными решениямии оценили многие монтажники и инженеры по эксплуатации теплообменного оборудования. В теплообменниках JAD X патрубки расположены в форме буквы X, в результате чего теплообменники меет минимальные потери давления при высоких скоростях потока. Они устойчивы к коррозии, вызванной загрязнениями и имеет повышенную стойкость работы при нестабильных тепловых параметрах сред. Легко очищаются благодаря силе тяжести. В теплообменниках типа К змеевик изготовлен из гофрированных труб, увеличивающих скорость теплообмена за счет увеличения турбулентности потока. Теплообменники JAD наиболее часто используются в тепловых пунктах ЖКХ, а JAD X в центральных тепловых пунктах с повышенными требованиями.
Пример расположения соединений (в противотоке)
K1 / K4 – вход/ выход греющего агента
K3 / K2 – вход/ выход нагреваемого агента
K5 – циркуляция ГВС (опция)
Теплообменники JAD являются проточным, противоточным тепловым оборудованием. Поверхность теплообмена образует геликоидальный коаксиальный змеевик из противоположно закрученных слоев труб диаметром Ø8 мм или Ø10 мм. Пакет змеевиков заканчивается двумя стенками с решетками, помещенными в патрубках крышки. Оставшиеся два патрубка служат для присоединения системы агентов к полости кожуха. Теплообменники представляют из себя неразборную паянную конструкцию. Как опция, змеевик может быть изготовлен из гофрированных труб (K), в которых происходит усиление турбулентности потоков, ускоряющих теплообмен.
Тип | Поверхность теплообмена | Диаметр трубы | Масса* | Емкость со стороны труб | Емкость со стороны кожуха | Габариты [мм] | Тип и материал соединений | Размеры соединений |
|||||
м2 | мм | кг | л | л | A | B | C | D | Dz | alfa | |||
JAD (K) 3.18 | 2,2 | 8 | 25,7 | 4,8 | 5,0 | 114 | 1260 | 1604 | - | 102 | - | Фланцы CS; Фланцы SS | DN32, DN40 |
JAD (K) 5.36 | 3,6 | 8 | 39,6 | 7,8 | 9,5 | 132 | 1220 | 1604 | - | 140 | - | Фланцы CS; Фланцы SS | DN40, DN65 |
JAD (K) 6.50 | 5,7 | 8 | 51,6 | 11,4 | 12,8 | 136 | 1220 | 1604 | - | 159 | - | Фланцы CS; Фланцы SS | DN50, DN65 |
JAD (K) 6.50.10 | 4,8 | 10 | 48,0 | 10,8 | 13,4 | 136 | 1220 | 1604 | - | 159 | - | Фланцы CS; Фланцы SS | DN50, DN65 |
JAD (K) 14.163 | 24,7 | 8 | 192,0 | 39,4 | 48,6 | 220 | 1467 | 2238 | - | 324 | - | Фланцы CS; Фланцы SS | DN100, DN150 |
JAD (K) 14.163.10 | 18,2 | 10 | 165,8 | 47,4 | 50,0 | 220 | 1467 | 2238 | - | 324 | - | Фланцы CS; Фланцы SS | DN100, DN150 |
JAD (K) 15.177.10 | 35,5 | 10 | 350 | 81,1 | 128,8 | 340 | 1235 | 2640 | - | 406 | - | Фланцы CS; Фланцы Ss | DN200, DN150 |
JAD (K) 15.177.10.75 | 16,5 | 10 | 215 | 51,8 | 65,0 | 340 | 485 | 1890 | - | 406 | - | Фланцы CS; Фланцы SS | DN200, DN150 |
JAD (K) 15.177.10.100 | 22,5 | 10 | 268 | 65,5 | 91,0 | 340 | 735 | 2140 | - | 406 | - | Фланцы CS; Фланцы SS | DN200, DN150 |
JAD (K) 26.480 | 77,4 | 8 | 661 | 154,7 | 145,3 | 560 | 1460 | 2890 | - | 508 | - | Фланцы CS; Фланцы SS | DN250, DN200 |
JAD X(K) 2.11 | 1,2 | 8 | 19,6 | 2,3 | 2,6 | 160 | 1513 | 1625 | 253 | 80 | 100 | Фланец CS; Фланец SS; WD | DN40, OD 48,3 mm |
JAD X(K) 2.11.08.68 | 0,6 | 8 | 14,5 | 1,2 | 1,2 | 160 | 835 | 942 | 253 | 80 | 100 | Фланец CS; Фланец SS; WD | DN40, OD 48,3 mm |
JAD X(K) 3.18 | 2,0 | 8 | 27,1 | 4,0 | 5,0 | 172 | 1510 | 1634 | 278 | 102 | 100 | Фланец CS; Фланец SS; WD | DN50, OD 60,3 mm |
JAD X(K) 3.18.08.75 | 1,2 | 8 | 21,1 | 2,6 | 2,5 | 172 | 917 | 1041 | 278 | 102 | 100 | Фланец CS; Фланец SS; WD | DN50, OD 60,3 mm |
JAD X(K) 5.38 | 4,0 | 8 | 42,4 | 6,6 | 11,2 | 201 | 1510 | 1649 | 317 | 140 | 100 | Фланец CS; Фланец SS; WD | DN65, OD 76,1 mm |
JAD X(K) 5.38.08.71 | 2,3 | 8 | 30,5 | 4,0 | 6,8 | 201 | 908 | 1047 | 317 | 140 | 100 | Фланец CS; Фланец SS; WD | DN65, OD 76,1 mm |
JAD X(K) 6.50 | 5,3 | 8 | 51,9 | 11,2 | 13,6 | 206 | 1492 | 1653 | 341 | 159 | 100 | Фланец CS; Фланец SS; WD | DN80, OD 88,9 mm |
JAD X(K) 6.50.08.72 | 3,1 | 8 | 37,3 | 4,6 | 9,9 | 206 | 907 | 1068 | 341 | 159 | 100 | Фланец CS; Фланец SS; WD | DN80, OD 88,9 mm |
JAD X(K) 6.50.10 | 5,1 | 10 | 50,9 | 14,2 | 10,6 | 206 | 1492 | 1653 | 341 | 159 | 100 | Фланец CS; Фланец SS; WD | DN80, OD 88,9 mm |
JAD X(K) 9.88 | 10,7 | 8 | 84,2 | 16,0 | 29,0 | 253 | 1481 | 1676 | 416 | 219 | 100 | Фланец CS; Фланец SS; WD | DN100, OD 114,3 mm |
JAD X(K) 9.88.08.65 | 4,9 | 8 | 52,1 | 6,6 | 20,8 | 253 | 886 | 1050 | 416 | 219 | 100 | Фланец CS; Фланец SS; WD | DN100, OD 114,3 mm |
JAD X(K) 9.88.08.85 | 6,2 | 8 | 60,1 | 8,2 | 25,0 | 253 | 1086 | 1250 | 416 | 219 | 100 | Фланец CS; Фланец SS; WD | DN100, OD 114,3 mm |
JAD X(K) 9.88.10 | 8,3 | 10 | 76,2 | 13,0 | 32,0 | 253 | 1481 | 1676 | 416 | 219 | 100 | Фланец CS; Фланец SS; WD | DN100, OD 114,3 mm |
JAD X(K) 12.114 | 18,4 | 8 | 140,2 | 20,1 | 54,2 | 344 | 1681 | 1883 | 484 | 273 | 110 | Фланец CS; Фланец SS; WD | DN125, OD 139,7mm |
JAD X(K) 12.114.08.50 | 6,3 | 8 | 71,2 | 8,0 | 29,0 | 344 | 781 | 983 | 484 | 273 | 110 | Фланец CS; Фланец SS; WD | DN125, OD 139,7mm |
JAD X(K) 12.114.08.60 | 6,5 | 8 | 73,8 | 9,0 | 34,0 | 344 | 881 | 1083 | 484 | 273 | 110 | Фланец CS; Фланец SS; WD | DN125, OD 139,7mm |
JAD X(K) 12.114.08.75 | 8,8 | 8 | 86,6 | 10,0 | 38,5 | 344 | 1031 | 1233 | 484 | 273 | 110 | Фланец CS; Фланец SS; WD | DN125, OD 139,7mm |
JAD X(K) 12.114.10 | 14,9 | 10 | 127,7 | 19,3 | 55,0 | 344 | 1681 | 1883 | 484 | 273 | 110 | Фланец CS; Фланец SS; WD | DN125, OD 139,7mm |
JAD X(K) 17.217 | 58,4 | 8 | 487,5 | 85,1 | 240,0 | 670 | 1855 | 2364 | - | 508 | 36 | Фланец CS; Фланец SS; WD | DN150, OD 159,0 mm |
JAD X(K) 17.217.10 | 39,0 | 10 | 454,1 | 77,6 | 239,0 | 670 | 1855 | 2364 | - | 508 | 36 | Фланец CS; Фланец SS; WD | DN150, OD 159,0 mm |
S 0 X(K) | 2,3 | 8 | 19,0 | 3,3 | 6,2 | 204 | 911 | 1026 | 300 | 140 | 100 | Фланец CS; Фланец SS | DN40 |
S 1 X(K) | 3,1 | 8 | 22,0 | 4,5 | 9,8 | 206 | 993 | 1108 | 302 | 159 | 100 | Фланец CS; Фланец SS | DN40 |
S1 (K) | 3,0 | 8 | 31,1 | 6,2 | 8,1 | 160 | 700 | 1060 | - | 159 | - | Фланец CS; Фланец SS | DN40, DN50 |
H0 K | 0,3 | 8 | 7,1 | 0,5 | 1,0 | 100 | 418 | 585 | - | 80 | - | Внешн. резьба, Фланец SS | G ½"/G ¾", DN15/DN20 |
H1 K | 0,8 | 8 | 10,3 | 1,1 | 2,4 | 110 | 618 | 800 | - | 102 | - | Внешн. резьба, Фланец SS | G ½"/G ¾", DN15/DN20 |
H2 K | 1,3 | 8 | 13,4 | 1,9 | 3,0 | 110 | 890 | 1060 | - | 102 | - | Внешн. резьба, Фланец SS | G 1"/G 1", DN25/DN25 |
*вес для версии FF с фланцaми, SS - нержавеющая сталь, CS – сталь углеродистая, WD – соединение для впайки
STA - кожух 304L [18-10 (сталь: 1.4307)],
трубы 321 [18-10 (сталь:1.4541)]
PRO - 316L [17-12-2,5 (сталь: 1.4404)]
Состоящая из двух частей, теплоизоляция для кожухотрубных теплообменников типа JAD, характеризуется легкостью монтажа и демонтажа. Изготовлена из пенополиуретановой пены (PFI) или минеральной ваты, покрытой алюминием (AMWI). Состоит из частей, соединенных при помощи хомутов (PFI) или закрытий (AMWI).
Технические параметры теплоизоляции:
Тип | трубы | кожух | ||
темп. | давление | темп. | давление | |
EE | 165°C | 1,6 бар | 165°C |
1,6 бар |
FF | 203°C | 1,6 бар | 203°C |
1,6 бар |
MF | 250°C | 2,5 бар | 203°C |
1,6 бар |
BF | 203°C | 3,5 бар | 203°C |
1,6 бар |
S | 165°C | 1,6 бар | 165°C |
1,6 бар |
SX | 203°C |
1,6 бар | 203°C |
1,6 бар |
H | 203°C | 1,6 бар | 203°C |
1,6 бар |
Телефон: +7 (495) 665-26-19
Купить пластинчатый теплообменник (рассчитать теплообменник)